<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mladi bikci</title>
	<atom:link href="http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/</link>
	<description>Ideje o marketingu in prodaji izdelkov ali storitev.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 15:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: urbanapodgana</title>
		<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-442</link>
		<dc:creator>urbanapodgana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-442</guid>
		<description>Ditto! Poznam kar nekaj mladih bikcov (btw - kaj je ženska različica), ki so naravnost zgroženi, če kdo razmišlja drugače kot oni. Škoda, saj je to odlično gojišče za sivo povprečje in rutino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ditto! Poznam kar nekaj mladih bikcov (btw &#8211; kaj je ženska različica), ki so naravnost zgroženi, če kdo razmišlja drugače kot oni. Škoda, saj je to odlično gojišče za sivo povprečje in rutino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamenko</title>
		<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-438</link>
		<dc:creator>Kamenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-438</guid>
		<description>@ urbanapodgana: Na testih Myers Bricks so nam pred časom dokazali, da samo dva do pet izmed stotih razmišljajo podobno kot sami razmišljamo. Torej je verjetnost komunikacijskega šuma 95%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ urbanapodgana: Na testih Myers Bricks so nam pred časom dokazali, da samo dva do pet izmed stotih razmišljajo podobno kot sami razmišljamo. Torej je verjetnost komunikacijskega šuma 95%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: urbanapodgana</title>
		<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-429</link>
		<dc:creator>urbanapodgana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-429</guid>
		<description>Še tole mogoče:

- Ne splača se verjeti, da mora cel svet razmišljati popolnoma enako kot ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Še tole mogoče:</p>
<p>- Ne splača se verjeti, da mora cel svet razmišljati popolnoma enako kot ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamenko</title>
		<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-428</link>
		<dc:creator>Kamenko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-428</guid>
		<description>@ jaka: saj nisem tako star, da -15 let da tvojih 30 :o). Sicer čestitam, ker si čuden :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ jaka: saj nisem tako star, da -15 let da tvojih 30 :o). Sicer čestitam, ker si čuden :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vito</title>
		<link>http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-424</link>
		<dc:creator>Vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamenko.eu/2008/04/24/mladi-bikci/#comment-424</guid>
		<description>tudi jaz se lahko pod tole podpišem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tudi jaz se lahko pod tole podpišem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

